Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Kaarst, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Horn-Heinemann, Christian (CDU)
14.09.2025: 44,8% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 69,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Baum, Ursula Angela Maria (FDP)
27.09.2020: 59,4% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 29,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 24.653 | 71,4 | 24.271 | 70,4 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9.866 | 28,6 | 10.226 | 29,6 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 34.519 | 100,0 | 34.497 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 21.093 | 61,1 | 16.084 | 46,6 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 8.742 | 41,4 | 8.074 | 50,2 |
| Ungültige Stimmen | 262 | 1,2 | 212 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 20.831 | 100,0 | 15.872 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Horn-Heinemann, Christian (CDU) | 9.341 | 44,8 | 11.074 | 69,8 |
| Baum, Ursula (FDP) | 5.433 | 26,1 | 4.798 | 30,2 |
| Fink, Lothar (SPD) | 3.019 | 14,5 | ||
| Düssel, Mirko (WGR) | 1.062 | 5,1 | ||
| Kotzian-Kaesgen, Silvia (DZP) | 291 | 1,4 | ||
| Krämer, Mathias Christopher (Die Partei) | 564 | 2,7 | ||
| Korzeniewsky, Bodo Johannes (WGR) | 1.121 | 5,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
